|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||
Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating
2-4 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ѓУ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A2/4 | 0,16 0,11 | 2700 1270 | 0,56 0,46 | 57 53 | 0,72 0,65 | 0,55 0,83 | 1,3 1,6 | 1,7 1,4 | 2,4 2,6 | 0,25 | 4,1 |
| 63 B2/4 | 0,22 0,15 | 2710 1280 | 0,70 0,58 | 58 55 | 0,78 0,68 | 0,77 1,12 | 2,2 2,5 | 2,5 3,0 | 3,3 3,5 | 0,31 | 4,6 |
| 71 A2/4 | 030 0,20 | 2750 1330 | 0,90 0,72 | 60 57 | 0,80 0,70 | 1,04 1,43 | 2,2 2,0 | 2,4 2,9 | 3,1 3,3 | 0,54 | 5,1 |
| 71 B2/4 | 0,45 0,30 | 2780 1350 | 1,30 1,06 | 63 59 | 0,79 0,69 | 1,54 2,12 | 2,1 2,4 | 2,3 2,7 | 3,4 3,3 | 0,76 | 6,3 |
| 80 A2/4 | 0,60 0,45 | 2800 1380 | 1,78 1,49 | 64 67 | 0,76 0,65 | 2,05 3,11 | 2,2 2,5 | 2,2 2,4 | 3,2 3,4 | 1,47 | 9 |
| 80 B2/4 | 0,80 0,60 | 2820 1390 | 2,22 1,74 | 65 70 | 0,80 0,71 | 2,71 4,12 | 2,5 2,6 | 2,6 2,8 | 3,4 3,6 | 1,9 | 9,9 |
| 90S A2/4 | 1,40 1,00 | 2830 1400 | 3,66 2,86 | 68 70 | 0,81 0,72 | 4,73 6,82 | 2,4 2,3 | 2,7 2,9 | 3,5 3,6 | 2,75 | 11,8 |
| 90L B2/4 | 1,30 1,25 | 2830 1390 | 4,57 3,38 | 71 73 | 0,80 0,73 | 6,07 8,58 | 2,3 2,2 | 2,7 2,8 | 3,5 3,4 | 3,72 | 15,5 |
| 100L A2/4 | 2,50 1,80 | 2860 1410 | 5,95 4,74 | 73 74 | 0,83 0,74 | 8,35 12,19 | 2,4 2,2 | 2,6 2,5 | 4,3 4,2 | 4,93 | 18,7 |
| 100L B2/4 | 3,30 2,60 | 2880 1400 | 7,74 6,86 | 75 77 | 0,82 0,71 | 10,94 17,73 | 2,1 2,3 | 2,7 2,6 | 4,5 4,4 | 5,97 | 21 |
| 112M A2/4 | 4,40 3,30 | 2900 1410 | 10,08 8,14 | 75 79 | 0,84 0,74 | 14,48 22,35 | 2,2 2,3 | 2,8 2,5 | 5,6 5,5 | 10,56 | 36 |
| 132S A2/4 | 5,50 4,50 | 2910 1400 | 12,57 11,14 | 77 81 | 0,82 0,72 | 18,05 30,69 | 2,4 2,5 | 2,6 2,4 | 6,3 6,5 | 19,4 | 45 |
| 132M B2/4 | 7,50 6,00 | 2920 1405 | 16,32 14,83 | 78 80 | 0,85 0,73 | 24,53 40,78 | 2,2 2,5 | 2,8 2,6 | 6,5 7,0 | 28,6 | 55 |
| 160M A2/4 | 11,00 8,80 | 2940 1460 | 22,50 22,00 | 87 87 | 0,92 0,79 | 3,70 6,00 | 1,9 2,0 | 3,5 3,0 | 7,5 5,0 | 51,75 | 103 |
| 160L A2/4 | 15,00 12,50 | 2930 1460 | 31,00 28,50 | 82 84 | 0,92 0,81 | 4,90 8,35 | 2,3 2,0 | 3,0 2,9 | 7,4 4,8 | 64 | 110 |
4-8 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 400 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 63 A4/8 | 0,09 0,04 | 1200 620 | 0,32 0,24 | 54 40 | 0,76 0,60 | 0,67 0,62 | 1,3 1,6 | 1,7 1,4 | 2,1 2,0 | 0,31 | 4,6 |
| 71 B4/8 | 0,15 0,09 | 1505 610 | 0,52 0,53 | 56 40 | 0,75 0,61 | 1,09 1,40 | 2,2 2,5 | 2,5 3,0 | 2,4 2,6 | 0,54 | 5,1 |
| 80 A4/8 | 0,37 0,20 | 1320 630 | 1,20 1,09 | 59 42 | 0,76 0,63 | 2,67 3,03 | 2,2 2,0 | 2,4 2,9 | 2,6 2,7 | 1,47 | 9 |
| 80 B4/8 | 0,55 0,30 | 1350 650 | 1,69 1,50 | 60 45 | 0,78 0,64 | 3,89 4,41 | 2,1 2,4 | 2,3 2,7 | 2,7 2,5 | 1,9 | 9,9 |
| 90S A4/8 | 0,75 0,37 | 1380 670 | 2,10 1,53 | 65 53 | 0,79 0,66 | 5,19 5,27 | 2,3 2,5 | 2,2 2,4 | 3,0 3,2 | 2,75 | 11,8 |
| 90L B4/8 | 0,90 0,50 | 1400 680 | 2,39 1,89 | 68 56 | 0,80 0,68 | 6,14 7,02 | 2,5 2,6 | 2,6 2,8 | 3.0 3,3 | 3,72 | 15,5 |
| 100L A4/8 | 1,40 0,70 | 1405 685 | 3,50 2,59 | 73 60 | 0,79 0,65 | 9,52 9,76 | 2,4 2,3 | 2,7 2,9 | 3,5 3,6 | 6,4 | 18,7 |
| 100L B4/8 | 1,60 0,90 | 1410 690 | 3,80 2,98 | 75 64 | 0,81 0,68 | 10,84 12,46 | 2,3 2,2 | 2,7 2,8 | 3,5 3,4 | 7,9 | 21 |
| 112M A4/8 | 1,70 1,00 | 1420 700 | 4,03 3,26 | 77 67 | 0,79 0,66 | 11,43 13,64 | 2,4 2,2 | 2,6 2,5 | 3,9 3,6 | 11 | 36 |
| 112M B4/8 | 2,20 1,30 | 1410 690 | 5,29 4,25 | 78 69 | 0,77 0,64 | 14,90 18,00 | 2.1 2,3 | 2,7 2,6 | 4,6 4,0 | 13,54 | 39 |
| 132S A4/8 | 3,70 2,20 | 1430 690 | 8,89 7,08 | 77 66 | 0,78 0,68 | 24,70 30,45 | 2,2 2,3 | 2,8 2,5 | 5,0 4,2 | 20,1 | 45 |
| 132M B4/8 | 4,70 2,80 | 1445 710 | 10,34 8,77 | 80 72 | 0,82 0,64 | 31,06 37,66 | 2,4 2,5 | 2,6 2,4 | 5,2 4,4 | 35 | 55 |
| 160M A4/8 | 6,30 4,00 | 1430 720 | 10,00 10,00 | 77 71 | 0,91 0,72 | 42,18 53,96 | 1,3 1,2 | 2,3 2,1 | 5,0 3,6 | 91,25 | 75 |
| 160L A4/8 | 7,50 4,80 | 1460 710 | 13,50 16,00 | 88 79 | 0,88 0,55 | 49,05 63,77 | 1,5 1,6 | 2,7 2,7 | 6,8 3,9 | 110,75 | 85 |
| 160L B4/8 | 10,30 5,90 | 1450 720 | 20,00 17,00 | 76 80 | 0,92 0,70 | 67,69 78,48 | 1,5 1,8 | 2,3 2,9 | 6,0 5,0 | 150,25 | 94,5 |
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда