|
Контактные телефоны:
+7 (499) 732-93-36
| ||
Closed construction with external ventilation - Squirrel-cage rotor - continuous S1 service - Class F insulation - IP 55 protection rating
6 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 460 V (A) |
ѓЕ % |
cos ѓУ | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 71 A6 | 0,18 | 1060 | 0,7 | 54 | 0,6 | 1,62 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 1,24 | 6 |
| 71 B6 | 0,25 | 1040 | 0,95 | 53 | 0,65 | 2,39 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,24 | 6,6 |
| 80 A6 | 0,37 | 1060 | 1,05 | 62 | 0,72 | 3,24 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 1,97 | 8 |
| 80 B6 | 0,55 | 1060 | 1,55 | 66 | 0,67 | 4,82 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2,47 | 9,4 |
| 90S ?B 6 | 0,75 | 1100 | 2 | 75 | 0,62 | 6,51 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 3,18 | 11,6 |
| 90L B6 | 1,1 | 1080 | 2,7 | 77 | 0,65 | 9,73 | 1,8 | 2,1 | 3 | 4,78 | 15 |
| 100L A6 | 1,5 | 1120 | 3,4 | 79 | 0,7 | 12,79 | 1,5 | 1,9 | 3,2 | 6,73 | 17,5 |
| 100L B6 | 1,8 | 1130 | 4,35 | 78 | 0,67 | 15,21 | 1,6 | 2,5 | 3,7 | 9,43 | 2 |
| 112M A6 | 2,2 | 1130 | 4,6 | 83 | 0,72 | 18,59 | 1,4 | 1,8 | 3,5 | 14,18 | 26 |
| 112M B6 | 2,6 | 1120 | 5,45 | 83 | 0,72 | 22,17 | 1,6 | 2,1 | 3,4 | 16,73 | 29,7 |
| 112M L6 | 3 | 1130 | 6,05 | 83 | 0,75 | 25,35 | 1,6 | 1,8 | 4,2 | 18,7 | 39 |
| 132S B6 | 3 | 1150 | 6,5 | 83 | 0,7 | 24,91 | 1,4 | 1,8 | 3,3 | 23,53 | 36,7 |
| 132M A6 | 4 | 1140 | 8,65 | 83 | 0,7 | 33,51 | 1,2 | 1,8 | 3,8 | 29,5 | 42,5 |
| 132M B6 | 5,5 | 1150 | 11,7 | 84 | 0,7 | 45,67 | 1,3 | 1,8 | 3,7 | 37,75 | 55,5 |
| 160M B6 | 7,5 | 1150 | 14,5 | 86 | 0,75 | 62,28 | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 81,25 | 99 |
| 160L B6 | 11 | 1150 | 19,45 | 87 | 0,81 | 91,35 | 2 | 2,5 | 5 | 105,75 | 113,6 |
8 poli
| Tipo Type |
Potenza Power |
Velocita | Corr. Nom. | Rend. | Fattore di potenza |
C. nom. | C. avv. C. nom. |
C. max C. nom. |
Corr. avv. Corr. nom. |
Momento d'inerzia |
Peso Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn (kW) |
n (1/min) |
In - 460 V (A) |
ѓЕ % |
cos ?„T | Mn (Nm) |
Ma/Mn | Mm/Mn | la/ln | J (10-3Kgm2) |
P (Kg) |
|
| 71 B8 | 0,12 | 710 | 0,6 | 46 | 0,68 | 2,69 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 0,82 | 6 |
| 80 B8 | 0,25 | 790 | 0,85 | 52 | 0,66 | 4,23 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,97 | 8 |
| 90S B8 | 0,37 | 830 | 1,4 | 56 | 0,6 | 5,75 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 3,18 | 11,4 |
| 90L B8 | 0,55 | 800 | 2 | 57 | 0,61 | 8,95 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,78 | 15 |
| 100L B8 | 0,75 | 830 | 2 | 70 | 0,66 | 11,51 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 6,72 | 17,6 |
| 100L L8 | 1,1 | 840 | 3,25 | 73 | 0,58 | 17,05 | 1,6 | 1,8 | 2,8 | 9,25 | 22,6 |
| 112M B8 | 1,5 | 830 | 3,7 | 75 | 0,67 | 23,01 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 16,7 | 35 |
| 132S B8 | 2,2 | 850 | 5,65 | 77 | 0,63 | 33,71 | 1,2 | 1,4 | 2,8 | 29,5 | 45,5 |
| 132M B8 | 3 | 860 | 7,7 | 73 | 0,67 | 44,42 | 1,2 | 1,6 | 3 | 37,75 | 54,5 |
| 160M A8 | 4 | 860 | 8,65 | 79 | 0,73 | 61,08 | 1,4 | 2,1 | 3,7 | 89,5 | 79,5 |
| 160M B8 | 5,5 | 860 | 11,35 | 81 | 0,75 | 83,29 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 119,5 | 90,5 |
| 160L B8 | 7,5 | 850 | 14,8 | 82 | 0,77 | 112,35 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 150,25 | 98 |
© ООО "ВС-МЕХАНИКА" :: Сайт разработан GrekhovOS

карта проезда